Brugte biler| Side:
123 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Alfa 156 1,6 TS 16V | 1998 | 255.000 | Rød | 39.800 kr. |
| | Alfa 75 2,5 V6 | 1987 | | Rød | 29.800 kr. |
| | Audi 80 1,8 S | 1988 | | Sortmetal | 14.800 kr. |
| | Audi A4 1,9 TDi 100 | 2001 | 207.000 | Lysblåmetal | 159.800 kr. |
| | Audi A4 1,9 TDi Van | 1996 | 285.000 | Sortmetal | 69.800 kr. |
| | BMW 320d 2,0 150 Touring | 2002 | 267.000 | Gråmetal | 144.800 kr. |
| | BMW 328i 2,8 | 1996 | 324.000 | Grønmetal | 49.800 kr. |
| | BMW 525tds 2,5 Touring aut. Van | 1996 | 248.000 | Sortmetal | 59.800 kr. |
| | BMW 635CSi 3,5 | 1981 | 222.000 | Sølvmetal | 59.800 kr. |
| | Citroën Berlingo 1,8i Multispace | 1998 | 289.000 | Blåmetal | 27.800 kr. |
| | Dacia Logan 1,5 dCi 68 Ambiance MCV | 2007 | 175.000 | Sølvmetal | 109.800 kr. |
| | Dacia Sandero 1,6 Lauréate | 2008 | 14.000 | Sølvmetal | 98.800 kr. |
| | Fiat Tipo 2,0 ie | 1991 | 185.000 | Lysblåmetal | 21.800 kr. |
| | Ford Escort 1,6i Algarve st.car | 1998 | | Grønmetal | 21.800 kr. |
| | Ford Escort 1,6i Tuscany st.car | 1998 | 199.000 | Sølvmetal | 21.800 kr. |
| | Honda Civic 1,5 DXi Quartet | 1993 | | Blåmetal | 14.800 kr. |
| | Honda VF 400 F | 1985 | 80.000 | Perlemorshvid | 17.800 kr. |
| | Kawasaki ZX9R Ninja | 1998 | 58.000 | Blåmetal | 26.800 kr. |
| | Kia Carens 2,0 CRDi EX | 2004 | 131.000 | Sølvmetal | 84.800 kr. |
| | Mazda 626 2,2 GLX | 1991 | 165.000 | Gråmetal | 14.800 kr. |
| | Side:
123 |
|